VALEURS DE PERFORMANCE

Boquilla Diámetro : 1287 mm
presión :
capacidad :
Jet Longitud :
La superficie de regadío :
SUPER TURFJET

Small Turbine Drive Raingun for Horse Arenas and Turf Irrigation ,or  Synthetic Turf Cooling.

***Los datos de rendimiento se obtuvieron en condiciones de prueba ideales y pueden verse afectados negativamente por el viento y otros factores. La presión se refiere a la presión en la boquilla. Velocidad del viento probada en cero. 

DÉTAILS TECHNIQUES

Boquilla DiámetropresiónJet LongitudcapacidadLos valores para un solo rociador
La superficie de regadíoLas precipitaciones por hora
mminchkg/cm2lbs/inchmfeetl/minm3/hG.P.Mm2acremm/h
20 0,78 3 44 34 112 500 30 132 3630 0,90 8,3
20 0,78 4 56 38 125 583,3 35 154 4534 1,12 7,7
20 0,78 5 70 41 134 650 39 172 5278 1,30 7,4
22 0,86 3 44 36 118 600 36 159 4069 1,01 8,8
22 0,86 4 56 40 131 683,3 41 181 5024 1,24 8,2
22 0,86 5 70 45 148 766,7 46 203 6359 1,57 7,2
22 0,86 6 85 47 154 833,3 50 220 6936,26 1,71 7,2
24 0,94 4 44 41 134 730 48 211 5278 1,30 9,1
24 0,94 5 56 48 157 917 55 242 7235 1,79 7,6
24 0,94 6 70 50 164 983 59 260 7850 1,94 7,5
26 1,02 4 56 46 151 933 56 247 6644 1,64 8,4
26 1,02 5 70 48 157 1050 63 277 7235 1,79 8,7
26 1,02 6 85 51 167 1133 68 299 8167 2,02 8,3
28 1,1 4 56 47 154 1083 65 286 6936 1,71 9,4
28 1,1 5 70 51 167 1200 72 317 8167 2,02 8,8
28 1,1 6 85 55 180 1300 78 343 9499 2,35 8,2
30 1,18 5 70 53 174 1350 81 357 8820 2,18 9,2
30 1,18 6 85 54 177 1483 89 392 9156 2,26 9,7
30 1,18 7 100 60 197 1600 96 423 11304 2,79 8,5
32 1,25 5 70 54 177 1533 92 405 9156 2,26 10
32 1,25 6 85 58 190 1667 100 440 10563 2,61 9,5
32 1,25 7 100 61 200 1800 108 476 11684 2,89 9,2

Eventos

miércoles, 1 de marzo de 2023
VIETNAM
Detalles
miércoles, 8 de febrero de 2023
KENYA - AFRICA
Detalles
miércoles, 1 de febrero de 2023
TURKEY / IZMIR
Detalles
miércoles, 7 de diciembre de 2022
TURKEY / ISTANBUL
Detalles
miércoles, 23 de noviembre de 2022
TURKEY / ANTALYA
Detalles
miércoles, 9 de noviembre de 2022
ITALY / BOLOGNA
Detalles
miércoles, 19 de octubre de 2022
KENTUCKY / USA
Detalles
sábado, 8 de octubre de 2022
USA / LAS VEGAS , NEVADA
Detalles
miércoles, 5 de octubre de 2022
AUSTRALIA / ADELAIDE
Detalles
jueves, 15 de septiembre de 2022
TURKEY / ANKARA
Detalles