VALEURS DE PERFORMANCE

Nozzle Diameter : 1024 mm
Pressure :
:
:
:

É um novo modelo que produzimos para uso na irrigação e resfriamento de grama sintética. É extremamente fácil de transportar com seu design especial e estrutura pequena, especialmente desenhado para um movimento rápido e confortável em haras, campos de golfe e áreas estreitas. Possui um ângulo de saída de 25 graus para desempenho ideal. Como opção, pode ser fabricada com um ângulo de saída de 28 graus. É um sprinkler de transmissão com média e alta pressão de serviço (2 - 7 atmosfera) de alta eficiência que pode girar em círculo completo ou em uma faixa ajustada por ajuste de ângulo quando necessário. Em ambientes sem vento, o raio de alcance pode chegar até 46 metros. Seus bicos intercambiáveis ​​e sistema de retorno por engrenagem permite irrigar a área de trabalho com uma perfeita uniformidade de distribuição de água. Ele pode girar em ciclo total e em semicírculo na mesma velocidade. É a pistola de irrigação profissional para grama sintética e natural. É adequado para uso em irrigação, controle de poeira e trabalhos de resfriamento em todas as áreas onde as áreas de trabalho e de retorno são estreitas.

***The performance data were obtained under ideal testing conditions and maybe adversely affected by wind and other factors. Pressure refers to pressure at nozzle. Wind speed tested at zero. 

Faixa de diâmetro de bico utilizável
10 mm – 22 mm

Faixa de consumo de água
6,5 m3/h – 48,5 m3/h

Alcance de Raio
19 metros - 46 metros

Ângulo do Saída
25° 

DÉTAILS TECHNIQUES

mminchkg/cm2lbs/inchmfeetl/minm3/hG.P.Mm2acremm/h
10 0,39 2 29 19 62 108,3 6,5 29 1133,5 0,28 5,7
10 0,39 3 44 21 69 125 7,5 33 1385 0,34 5,4
10 0,39 4 56 23 75 143,3 8,6 38 1661 0,41 5,2
12 0,47 2 29 21 69 140 8,4 37 1385 0,34 6,1
12 0,47 3 44 25 82 165 9,9 44 1963 0,48 5,0
12 0,47 4 56 28 92 191,7 11,5 51 2461 0,61 4,7
14 0,70 3 56 28 92 238,3 14,3 63 2461 0,61 5,8
14 0,70 4 70 30 98 283,3 17 75 2826 0,70 6,0
14 0,70 5 85 32 105 303,3 18,2 80 3215 0,79 5,7
16 0,62 3 56 30 98 303,3 18,2 80 2826 0,70 6,4
16 0,62 4 70 33 108 351,7 21,1 93 3419 0,84 6,2
16 0,62 5 85 35 115 391,7 23,5 103 3846 0,95 6,1
18 0,70 3 85 31 102 366,7 22 97 3017 0,75 7,3
18 0,70 4 85 34 112 438,3 26,3 116 3630 0,90 7,2
18 0,70 5 85 37 121 491,7 29,5 130 4298 1,06 6,9
18 0,70 6 85 38 125 536,7 32,2 142 4534 1,12 7,1
20 0,78 3 85 34 112 450 27 119 3630 0,90 7,4
20 0,78 4 85 37 121 525 31,5 139 4298 1,06 7,3
20 0,78 5 85 40 131 600 36 159 5024 1,24 7,2
22 0,86 4 85 37 121 633,3 38 167 4298 1,06 8,8
22 0,86 5 85 40 131 700 42 185 5024 1,24 8,4
22 0,86 6 85 43 141 733,3 44 194 5805 1,43 7,6
22 0,86 7 100 46 151 808,3 48,5 214 6644 1,64 7,3

Events

1 de março de 2023
VIETNAM
Details
8 de fevereiro de 2023
KENYA - AFRICA
Details
1 de fevereiro de 2023
TURKEY / IZMIR
Details
7 de dezembro de 2022
TURKEY / ISTANBUL
Details
23 de novembro de 2022
TURKEY / ANTALYA
Details
9 de novembro de 2022
ITALY / BOLOGNA
Details
19 de outubro de 2022
KENTUCKY / USA
Details
8 de outubro de 2022
USA / LAS VEGAS , NEVADA
Details
5 de outubro de 2022
AUSTRALIA / ADELAIDE
Details
15 de setembro de 2022
TURKEY / ANKARA
Details